预制检查井因标准化生产、安装便捷等优势,被广泛应用于市政工程和建筑领域。根据规格表内容,市面上可预制的检查井主要分为圆形井、方形井及雨水篦三类,尺寸覆盖广泛,且支持定制化需求。以下是具体分类及参数说明:

一、圆形检查井
圆形井以“内径”为核心参数,高度统一为1米,壁厚和净重随尺寸变化:
序号 | 圆井型号 | 高度/米 | 壁厚 | 净重(吨) |
1 | 50 | 1 | 15 | 0.7吨 |
2 | 60 | 1 | 10 | 0.6吨 |
3 | 70 | 1 | 10 | 0.7吨 |
4 | 70 | 1 | 15 | 1吨 |
5 | 70 | 1 | 20 | 1.5吨 |
6 | 70 | 1 | 25 | 2吨 |
7 | 80 | 1 | 10 | 0.8吨 |
8 | 80 | 1 | 15 | 1.2吨 |
9 | 80 | 1 | 20 | 1.8吨 |
10 | 90 | 1 | 15 | 1.2吨 |
11 | 1米 | 1 | 10 | 1吨 |
12 | 1米 | 1 | 15 | 1.5吨 |
13 | 1米 | 1 | 20 | 2吨 |
14 | 1米 | 1 | 25 | 2.8吨 |
15 | 1.25 | 1 | 1.25 | 1.5吨 |
16 | 1.25 | 1 | 20 | 2.7吨 |
17 | 1.5 | 1 | 15 | 2.4吨 |
18 | 1.5 | 1 | 20 | 3.3吨 |
19 | 1.8 | 1 | 20 | 4.2吨 |
20 | 2 | 1 | 20 | 4.8吨 |
21 | ||||
22 | 图集设计 | 双层 | ||
23 | 70 | 1 | 20 | 1.5吨 |
24 | 80 | 1 | 20 | 1.8吨 |
25 | 1米 | 1 | 20 | 2吨 |
26 | 1.25 | 1 | 20 | 2.7吨 |
27 | 1.5 | 1 | 20 | 3.3吨 |
28 | 1.8 | 1 | 20 | 4.2吨 |
29 | 2 | 1 | 20 | 4.8吨 |
典型示例:
- 内径1米:壁厚20公分时净重2吨,壁厚25公分时净重2.8吨。
- 内径2米:壁厚20公分时净重8吨,适用于大型排水系统。
特殊设计:
- 双层结构(如序号22标注“图集设计 双层”),需结合工程需求定制。
二、方形检查井
方形井以“长×宽”定义型号,高度多为1米,壁厚以10/15/20/25公分为主,净重范围更广:
序号 | 方井型号 | 高度 | 壁厚 | 净重(吨) |
1 | 40*40 | 1米 | 10 | 0.5吨 |
2 | 50*50 | 1米 | 10 | 0.6吨 |
3 | 50*50 | 1米 | 15 | 0.96吨 |
4 | 50*50 | 1米 | 20 | 1.4吨 |
5 | 60*60 | 1米 | 10 | 0.75吨 |
6 | 60*60 | 1米 | 15 | 1.2吨 |
7 | 60*60 | 1米 | 20 | 1.7吨 |
8 | 60*60 | 1米 | 25 | 2.2吨 |
9 | 70*70 | 1米 | 10 | 0.88吨 |
10 | 70*70 | 1米 | 15 | 1.3吨 |
11 | 70*70 | 1米 | 20 | 1.9吨 |
12 | 75*75 | 1米 | 20 | 2吨 |
13 | 80*80 | 1米 | 10 | 1吨 |
14 | 80*80 | 1米 | 15 | 1.6吨 |
15 | 80*80 | 1米 | 20 | 2.2吨 |
16 | 90*90 | 1米 | 10 | 1.1吨 |
17 | 90*90 | 1米 | 15 | 1.8吨 |
18 | 90*90 | 1米 | 20 | 2.4吨 |
19 | 1米*1米 | 1米 | 15 | 2.4吨 |
20 | 1米*1米 | 1米 | 20 | 2.7吨 |
21 | 1米*1米 | 1米 | 25 | 3.6吨 |
2. 非标定制方形井
- 窄长型:如1.1×3.0米(净重5.9吨)、1.5×3.0米(净重6.8吨)。
- 异形组合:如1.8×1.4米(净重3.3吨)、2.3×1.1米(净重3.5吨)。
扩展应用:
- 大尺寸井体(如2.7×3.0米)可满足深层管网或特殊流量需求。
三、雨水篦(附属部件)
雨水篦作为检查井的配套组件,尺寸较小,高度统一为80公分:
1 | 雨水篦 | |||
2 | 30*40 | 80公分 | 0.08 | 0.3吨 |
3 | 70*40 | 80公分 | 0.08 | 0.4吨 |
4 | 70*40 | 80公分 | 10 | 0.7吨 |
5 | 70*40 | 80公分 | 15 | 0.9吨 |
5 | 150*45 | 80公分 | 0.8 | 1吨 |

四、定制化服务
表格明确标注“矩型井内径4米×3米以下:20公分、25公分、30公分均可定制”,表明厂商支持:
1 | 1.1*1.1 | 1米 | 20 | 3吨 |
2 | 1.2*1.2 | 1米 | 15 | 2.4吨 |
3 | 1.36*1.36 | 1米 | 15 | 2.8吨 |
4 | 1.8*1.4 | 1米 | 15 | 3.3吨 |
5 | 1.8*1.1 | 1米 | 15 | 3.1吨 |
6 | 2*1.2 | 1米 | 15 | 3.3吨 |
7 | 1.6*1.6 | 1米 | 15 | 3.3吨 |
8 | 1.8*1.8 | 1米 | 15 | 3.9吨 |
9 | 2.3*1.1 | 1米 | 15 | 3.5吨 |
10 | ||||
11 | 1.1*1.2 | 1米 | 20 | 3.2吨 |
12 | 1.1*1.3 | 1米 | 20 | 3.3吨 |
13 | 1.1*1.4 | 1米 | 20 | 3.4吨 |
14 | 1.1*1.5 | 1米 | 20 | 3.6吨 |
15 | 1.1*1.6 | 1米 | 20 | 3.8吨 |
16 | 1.1*1.7 | 1米 | 20 | 3.9吨 |
17 | 1.1*1.8 | 1米 | 20 | 4吨 |
18 | 1.1*1.9 | 1米 | 20 | 4吨 |
19 | 1.1*2 | 1米 | 20 | 4.4吨 |
20 | 1.1*2.1 | 1米 | 20 | 4.6吨 |
21 | 1.1*2.2 | 1米 | 20 | 4.7吨 |
22 | 1.1*2.3 | 1米 | 20 | 4.8吨 |
23 | 1.1*2.4 | 1米 | 20 | 4.9吨 |
24 | 1.1*2.5 | 1米 | 20 | 5.1吨 |
25 | 1.1*2.6 | 1米 | 20 | 5.2吨 |
26 | 1.1*2.7 | 1米 | 20 | 5.4吨 |
27 | 1.1*2.8 | 1米 | 20 | 5.6吨 |
28 | 1.1*2.9 | 1米 | 20 | 5.7吨 |
29 | 1.1*3 | 1米 | 20 | 5.9吨 |
30 | ||||
31 | 1.2*1.2 | 1米 | 20 | 3.3吨 |
32 | 1.2*1.3 | 1米 | 20 | 3.5吨 |
33 | 1.2*1.4 | 1米 | 20 | 3.6吨 |
34 | 1.2*1.5 | 1米 | 20 | 3.8吨 |
35 | 1.2*1.6 | 1米 | 20 | 3.9吨 |
36 | 1.2*1.7 | 1米 | 20 | 4.1吨 |
37 | 1.2*1.8 | 1米 | 20 | 4.3吨 |
38 | 1.2*1.9 | 1米 | 20 | 4.4吨 |
39 | 1.2*2 | 1米 | 20 | 4.6吨 |
40 | 1.2*2.1 | 1米 | 20 | 4.7吨 |
41 | 1.2*2.2 | 1米 | 20 | 4.9吨 |
42 | 1.2*2.3 | 1米 | 20 | 5吨 |
43 | 1.2*2.4 | 1米 | 20 | 5.2吨 |
44 | 1.2*2.5 | 1米 | 20 | 5.3吨 |
45 | 1.2*2.6 | 1米 | 20 | 5.5吨 |
46 | 1.2*2.7 | 1米 | 20 | 5.6吨 |
47 | 1.2*2.8 | 1米 | 20 | 5.8吨 |
48 | 1.2*2.9 | 1米 | 20 | 5.9吨 |
49 | 1.2*3 | 1米 | 20 | 6.1吨 |
50 | 1.3*1.3 | 1米 | 20 | 3.6吨 |
51 | 1.3*1.4 | 1米 | 20 | 3.8吨 |
52 | 1.3*1.5 | 1米 | 20 | 4吨 |
53 | 1.3*1.6 | 1米 | 20 | 4.1吨 |
54 | 1.3*1.7 | 1米 | 20 | 4.3吨 |
55 | 1.3*1.8 | 1米 | 20 | 4.4吨 |
56 | 1.3*1.9 | 1米 | 20 | 4.6吨 |
57 | 1.3*2 | 1米 | 20 | 4.7吨 |
58 | 1.3*2.1 | 1米 | 20 | 4.9吨 |
59 | 1.3*2.2 | 1米 | 20 | 5吨 |
60 | 1.3*2.3 | 1米 | 20 | 5.2吨 |
61 | 1.3*2.4 | 1米 | 20 | 5.3吨 |
62 | 1.3*2.5 | 1米 | 20 | 5.5吨 |
63 | 1.3*2.6 | 1米 | 20 | 5.6吨 |
64 | 1.3*2.7 | 1米 | 20 | 5.8吨 |
65 | 1.3*2.8 | 1米 | 20 | 5.9吨 |
66 | 1.3*2.9 | 1米 | 20 | 6.1吨 |
67 | 1.3*3 | 1米 | 20 | 6.3吨 |
68 | 1.4*1.4 | 1米 | 20 | 4吨 |
69 | 1.4*1.5 | 1米 | 20 | 4.1吨 |
70 | 1.4*1.6 | 1米 | 20 | 4.3吨 |
71 | 1.4*1.7 | 1米 | 20 | 4.4吨 |
72 | 1.4*1.8 | 1米 | 20 | 4.6吨 |
73 | 1.4*1.9 | 1米 | 20 | 4.7吨 |
74 | 1.4*2 | 1米 | 20 | 4.9吨 |
75 | 1.4*2.1 | 1米 | 20 | 5吨 |
76 | 1.4*2.2 | 1米 | 20 | 5.2吨 |
77 | 1.4*2.3 | 1米 | 20 | 5.3吨 |
78 | 1.4*2.4 | 1米 | 20 | 5.5吨 |
79 | 1.4*2.5 | 1米 | 20 | 5.6吨 |
80 | 1.4*2.6 | 1米 | 20 | 5.8吨 |
81 | 1.4*2.7 | 1米 | 20 | 6吨 |
82 | 1.4*2.8 | 1米 | 20 | 6.1吨 |
83 | 1.4*2.9 | 1米 | 20 | 6.4吨 |
84 | 1.4*3 | 1米 | 20 | 6.6吨 |
85 | 1.5*1.5 | 1米 | 20 | 4.3吨 |
86 | 1.5*1.6 | 1米 | 20 | 4.4吨 |
87 | 1.5*1.7 | 1米 | 20 | 4.6吨 |
88 | 1.5*1.8 | 1米 | 20 | 4.7吨 |
89 | 1.5*1.9 | 1米 | 20 | 4.9吨 |
90 | 1.5*2 | 1米 | 20 | 5吨 |
91 | 1.5*2.1 | 1米 | 20 | 5.2吨 |
92 | 1.5*2.2 | 1米 | 20 | 5.3吨 |
93 | 1.5*2.3 | 1米 | 20 | 5.5吨 |
94 | 1.5*2.4 | 1米 | 20 | 5.6吨 |
95 | 1.5*2.5 | 1米 | 20 | 5.8吨 |
96 | 1.5*2.6 | 1米 | 20 | 6.1吨 |
97 | 1.5*2.7 | 1米 | 20 | 6.2吨 |
98 | 1.5*2.8 | 1米 | 20 | 6.4吨 |
99 | 1.5*2.9 | 1米 | 20 | 6.6吨 |
100 | 1.5*3 | 1米 | 20 | 6.8吨 |
101 | ||||
102 | 1.6*1.6 | 1米 | 20 | 4.6吨 |
103 | 1.6*1.7 | 1米 | 20 | 4.7吨 |
104 | 1.6*1.8 | 1米 | 20 | 4.9吨 |
105 | 1.6*1.9 | 1米 | 20 | 5吨 |
106 | 1.6*2 | 1米 | 20 | 5.2吨 |
107 | 1.7*1.7 | 1米 | 20 | 4.9吨 |
108 | 1.8*1.8 | 1米 | 20 | 5.2吨 |
109 | 1.9*1.9 | 1米 | 20 | 5.5吨 |
110 | 2*2 | 1米 | 20 | 5.8吨 |
111 | 2*2.1 | 1米 | 20 | 5.9吨 |
112 | 2*2.2 | 1米 | 20 | 6.1吨 |
113 | 2*2.3 | 1米 | 20 | 6.2吨 |
114 | 2*2.4 | 1米 | 20 | 6.4吨 |
115 | 2*2.5 | 1米 | 20 | 6.8吨 |
116 | 2*2.6 | 1米 | 20 | 7.2吨 |
117 | 2*2.7 | 1米 | 20 | 7.4吨 |
118 | 2*2.8 | 1米 | 20 | 7.6吨 |
119 | 2*2.9 | 1米 | 20 | 7.8吨 |
120 | 2*3 | 1米 | 20 | 8吨 |
121 | 2.1*3 | 1米 | 20 | 8.2吨 |
122 | 2.2*3 | 1米 | 20 | 8.4吨 |
123 | 2.3*3 | 1米 | 20 | 8.7吨 |
124 | 2.4*3 | 1米 | 20 | 9吨 |
125 | 2.5*3 | 1米 | 20 | 9.2吨 |
126 | 2.6*3 | 1米 | 20 | 9.4吨 |
127 | 2.7*3 | 1米 | 20 | 9.7吨 |
1. 尺寸灵活调整:超出标准目录的尺寸(如3.0×2.5米)可单独设计。
2. 壁厚优化:根据承重需求选择不同壁厚(如高强度场景使用25公分)。
3. 结构升级:双层井体、加厚底板等特殊工艺。
五、选型建议
1. 圆井适用于常规排水系统,成本低、抗压均匀。
2. 方井适合空间受限或需连接多管道的场景,灵活性更高。
3. 雨水篦需匹配井体尺寸,重点关注透水率和承重等级。
通过上述规格表可以看出,预制检查井的尺寸覆盖全面,且支持高度定制化,用户可根据工程实际需求选择或设计适配型号。